ÖйúÀú½ìÏļ¾°ÂÔË»á½ðÅÆ°ñ¡ª2008ÄêµÚ29½ì±±¾©°ÂÔË»áÖйúËù»ñ½ðÅÆ
µ¼Óï2008Äê±±¾©°ÂÔË»áÊÇÓÚ2008Äê8ÔÂ8ÈÕÖÁ2008Äê8ÔÂ24ÈÕÔÚÖйúÊ×¶¼±±¾©¾Ù°ì£¬Ìì½ò¡¢ÉϺ£¡¢ÉòÑô¡¢Çػʵº¡¢ÇൺΪаì³ÇÊУ¬Ïã¸ÛÔò³Ð°ìÂíÊõÏîÄ¿£¬±¾½ì°ÂÔ˻ṲÓÐÀ´×Ô204¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇøµÄ11438ÃûÔ˶¯Ô±²Î¼Ó28¸ö´óÏî¡¢302¸öСÏîµÄ±ÈÈüÏîÄ¿µÄ½±ÅÆÕù¶á£¬±¾½ìΪÆÚ16ÌìµÄ±ÈÈü¹²´´ÔìÁË43ÏîÊÀ½ç¼Í¼ºÍ132Ïî°ÂÔ˼ͼ£¬²¢ÓÐ87¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇøÔÚ±ÈÈüÖлñÈ¡½±ÅÆ£¬×îÖÕ²úÉú958ö½±ÅÆ£¬ÄÇÖйúÑ¡ÊÖ»ñµÃ½±ÅÆÇé¿öÈçºÎÄØ£¬Ò»ÆðÀ´Á˽âһϰɡ£
2008ÄêµÚ29½ì±±¾©°ÂÔË»áÖйúÔ˶¯Ô±Ëù»ñ½ðÅÆÇé¿ö
ÈÕÆÚ | ±¾½ìÀÛ¼Æ | ÀۼƽðÅÆ | Ô˶¯Ô±/Ô˶¯¶Ó | ÏîÄ¿ | СÏî | ³É¼¨ |
2021/8/9 | µÚ1½ð | µÚ113½ð | ÅÓΰ | Éä»÷ | ÄÐ×Ó10Ãׯø*** | 688.2»·£¨586+102.2£© |
2021/8/10 | µÚ2½ð | µÚ114½ð | ¹ùÎĬB | Éä»÷ | Å®×Ó10Ãׯø*** | 492.3»· |
µÚ3½ð | µÚ115½ð | ¹ù¾§¾§¡¢ÎâÃôϼ | ÌøË® | Å®×***«ÈË3Ã×Ìø°å | 343.50·Ö | |
µÚ4½ð | µÚ116½ð | Ùþ¶«Ãà | ÈáµÀ | Å®×Ó52¹«½ï¼¶ | ||
µÚ5½ð | µÚ117½ð | ÁúÇåȪ | ¾ÙÖØ | ÄÐ×Ó56¹«½ï¼¶ | 292¹«½ï£¨132+160£© | |
2021/8/11 | µÚ6½ð | µÚ118½ð | ÁÖÔ¾¡¢»ðÁÁ | ÌøË® | ÄÐ×***«ÈË10Ã×ÌøÌ¨ | 468.18·Ö |
µÚ7½ð | µÚ119½ð | ³ÂÑÞÇà | ¾ÙÖØ | Å®×Ó58¹«½ï¼¶ | 244¹«½ï£¨106+138£© | |
µÚ8½ð | µÚ120½ð | ÕÅÏæÏé | ¾ÙÖØ | ÄÐ×Ó62¹«½ï¼¶ | 319¹«½ï£¨143+176£© | |
2021/8/12 | µÚ9½ð | µÚ121½ð | ÖйúÄÐ×ÓÌå²Ù¶ÓÑîÍþ¡¢»ÆÐñ¡¢ÀîСÅô¡¢Ð¤ÇÕ¡¢³ÂÒ»±ù¡¢×Þ¿ | Ìå²Ù/¾º¼¼Ìå²Ù | ÄÐ×ÓÍÅÌåÈü | 286.125·Ö |
µÚ10½ð | µÚ122½ð | ³ÂÈôÁÕ¡¢ÍõöÎ | ÌøË® | Å®×***«ÈË10Ã×ÌøÌ¨ | 363.54·Ö | |
µÚ11½ð | µÚ123½ð | ÖÙÂú | »÷½£ | ÄÐ×ÓÅå½£¸öÈËÈü | ||
µÚ12½ð | µÚ124½ð | ÁÎ»Ô | ¾ÙÖØ | ÄÐ×Ó69¹«½ï¼¶ | 348¹«½ï£¨158+190£© | |
2021/8/13 | µÚ13½ð | µÚ125½ð | ÖйúÅ®×ÓÌå²Ù¶Ó³Ì·Æ¡¢µËÁÕÁÕ¡¢½îÚÔ´¡¢ºÎ¿ÉÐÀ¡¢Àîɺɺ¡¢ÑîÒÁÁÕ | Ìå²Ù/¾º¼¼Ìå²Ù | Å®×ÓÍÅÌåÈü | 188.900·Ö |
µÚ14½ð | µÚ126½ð | ³ÂÓ± | Éä»÷ | Å®×Ó25Ã×Ô˶¯*** | 793.4»· | |
µÚ15½ð | µÚ127½ð | Íõ·å¡¢ÇØ¿ | ÌøË® | ÄÐ×***«ÈË3Ã×Ìø°å | 469.08·Ö | |
2021/8/14 | µÚ16½ð | µÚ128½ð | Áõ×Ó¸è | ÓÎÓ¾ | Å®×Ó200Ã×µûÓ¾ | 2·Ö04Ãë18 |
µÚ17½ð | µÚ129½ð | ¶ÅÀö | Éä»÷ | Å®×Ó50Ã×***3x20 | 690.3»·£¨589+101.3£© | |
µÚ18½ð | µÚ130½ð | ÑîÍþ | Ìå²Ù/¾º¼¼Ìå²Ù | ÄÐ×Ó¸öÈËÈ«ÄÜ | 94.575·Ö | |
µÚ19½ð | µÚ131½ð | Õžê¾ê | Éä¼ý | Å®×Ó¸öÈËÈü | ||
µÚ20½ð | µÚ132½ð | ÑîÐãÀö | ÈáµÀ | Å®×Ó78¹«½ï¼¶ | ||
µÚ21½ð | µÚ133½ð | Ù¡ÎÄ | ÈáµÀ | Å®×Ó78¹«½ïÒÔÉϼ¶ | ||
µÚ22½ð | µÚ134½ð | ½ÓÀ | ¾ÙÖØ | ÄÐ×Ó85¹«½ï¼¶ | 394¹«½ï£¨180+214£© | |
µÚ23½ð | µÚ135½ð | ¶Å溡¢ÓÚÑó | ÓðëÇò | Å®×***«´ò | ||
2021/8/16 | µÚ24½ð | µÚ136½ð | ÕÅÄþ | ÓðëÇò | Å®×Óµ¥´ò | |
2021/8/17 | µÚ25½ð | µÚ137½ð | Çñ½¡ | Éä»÷ | ÄÐ×Ó50Ã×***3x40 | 1272.5»·£¨1173+99.5£© |
µÚ26½ð | µÚ138½ð | ÖйúÅ®×ÓÈüͧ¶ÓÌÆ±ö¡¢½ð×ÏÞ±¡¢Þɰ®»ª¡¢ÕÅÑîÑî | Èüͧ | Å®×***ÄÈËË«½° | 0.004352546 | |
µÚ27½ð | µÚ139½ð | Íõ½¿ | ˤõÓ/×ÔÓÉʽ | Å®×Ó72¹«½ï¼¶ | ||
µÚ28½ð | µÚ140½ð | ×Þ¿ | Ìå²Ù/¾º¼¼Ìå²Ù | ÄÐ×Ó×ÔÓÉÌå²Ù | 16.050·Ö | |
µÚ29½ð | µÚ141½ð | ФÇÕ | Ìå²Ù/¾º¼¼Ìå²Ù | ÄÐ×Ó°°Âí | 15.875·Ö | |
µÚ30½ð | µÚ142½ð | ÖйúÅ®×ÓÆ¹ÅÒÇò¶ÓÕÅâùÄþ¡¢Íõ骡¢¹ùÔ¾ | ƹÅÒÇò | Å®×ÓÍÅÌåÈü | ||
µÚ31½ð | µÚ143½ð | ÁÖµ¤ | ÓðëÇò | ÄÐ×Óµ¥´ò | ||
µÚ32½ð | µÚ144½ð | ¹ù¾§¾§ | ÌøË® | Å®×Ó3Ã×Ìø°å | 415.35·Ö | |
2021/8/18 | µÚ33½ð | µÚ145½ð | ³ÂÒ»±ù | Ìå²Ù/¾º¼¼Ìå²Ù | ÄÐ×Óµõ»· | 16.600·Ö |
µÚ34½ð | µÚ146½ð | ºÎ¿ÉÐÀ | Ìå²Ù/¾º¼¼Ìå²Ù | Å®×Ó¸ßµÍ¸Ü | 16.725·Ö | |
µÚ35½ð | µÚ147½ð | ºÎö©ÄÈ | Ìå²Ù/±Ä´² | Å®×Ó¸öÈËÈü | 37.80·Ö | |
µÚ36½ð | µÚ148½ð | ÖйúÄÐ×ÓÆ¹ÅÒÇò¶ÓÍõÀøÇÚ¡¢Íõð©¡¢ÂíÁÕ | ƹÅÒÇò | ÄÐ×ÓÍÅÌåÈü | ||
2021/8/19 | µÚ37½ð | µÚ149½ð | ÀîСÅô | Ìå²Ù/¾º¼¼Ìå²Ù | ÄÐ×***«¸Ü | 16.450·Ö |
µÚ38½ð | µÚ150½ð | ×Þ¿ | Ìå²Ù/¾º¼¼Ìå²Ù | ÄÐ×Óµ¥¸Ü | 16.200·Ö | |
µÚ39½ð | µÚ151½ð | ½´ºÁú | Ìå²Ù/±Ä´² | ÄÐ×Ó¸öÈËÈü | 41.00·Ö | |
µÚ40½ð | µÚ152½ð | ºÎ³å | ÌøË® | ÄÐ×Ó3Ã×Ìø°å | 572.90·Ö | |
2021/8/20 | µÚ41½ð | µÚ153½ð | Òó½£ | ·«´¬·«°å | Å®×ÓÄá¶û¼¶ | |
µÚ42½ð | µÚ154½ð | Îâ¾²îÚ | õÌȵÀ | Å®×Ó49¹«½ïÒÔϼ¶ | ||
2021/8/21 | µÚ43½ð | µÚ155½ð | ³ÂÈôÁÕ | ÌøË® | Å®×Ó10Ã×ÌøÌ¨ | 447.70·Ö |
2021/8/22 | µÚ44½ð | µÚ156½ð | ÕÅâùÄþ | ƹÅÒÇò | Å®×Óµ¥´ò | |
2021/8/23 | µÚ45½ð | µÚ157½ð | ÃϹØÁ¼¡¢ÑîÎľü | Ƥ»®Í§/¾²Ë® | ÄÐ×***«ÈË»®Í§500Ã× | 0.001169271 |
µÚ46½ð | µÚ158½ð | ÂíÁÕ | ƹÅÒÇò | ÄÐ×Óµ¥´ò | ||
2021/8/24 | µÚ47½ð | µÚ159½ð | ×ÞÊÐÃ÷ | È»÷ | ÄÐ×Ó48¹«½ï¼¶ | |
µÚ48½ð | µÚ160½ð | ÕÅСƽ | È»÷ | ÄÐ×Ó81¹«½ï¼¶ |
µÚ29½ì°ÂÔË»áÊÇÊÇÔÚ2001ÄêÉê°Â³É¹¦µÄ£¬Õâ´Î°ÂÔË»áÕûÌåµÄ´óÏîºÍ·ÖÏî±ÈÈüÏîÄ¿²»±ä£¬Ö»Êǽ«ÎäÊõÉèΪ±¾½ì°ÂÔË»áµÄÌØÉèÏîÄ¿£¬²»Õ¼°ÂÔË»á½ðÅÆ£¬Ìï¾¶¡¢ÓÎÓ¾µÈÏîĿҲ¾ùÓÐËùÔö¼Ó»òɾ¼õ;
±¾´ÎÖйúÒÔ48ö½ðÅÆ¡¢21̦񿁮¡¢28öÍÅÆµÄÓÅÒì³É¼¨£¬ËäºóÒò¹ÊÈ¡ÏûÈýö½ðÅÆ£¬½ðÅÆÊýÈ´ÈÔÈ»ÅÅÃû½±ÅưñµÚÒ»£¬ÕâÒ²ÊÇÖйúËù»ñ½±ÅÆÊý´ïµ½100ö;
±¾½ì±ÈÈüÓɽݿËÑ¡ÊÖÔÚÅ®×Ó10Ãׯø***»ñʤµ®ÉúÕâ½ì°ÂÔË»áµÄµÚһö½ðÅÆ£¬ÖйúÔòÊÇÓÉÉä»÷Ñ¡ÊÖÅÓΰÒÔ688.2»·µÄ³É¼¨»ñµÃÄÐ×Ó10Ãׯø***¹Ú¾ü£¬ÕâÒ²ÊÇÖйú´ú±íÍŵÄÊ×ö½ðÅÆ;
8ÔÂ10ºÅµ±ÌìÖйú¶Ó¹²²úÉúÁË4ö½ðÅÆ£¬ÌøË®ÏîÄ¿µÄÊ×ö½ðÅÆÓɹù¾§¾§ºÍÎâÃôϼÕâ¶ÔÅ®×Ó×éºÏÔÚÅ®×***«ÈË3Ã×Ìø°å¾öÈüÖлñʤ¶ø²úÉú;µ±ÌìÄÐÔ˶¯Ô±ÕÅÁÕÒÔ3·Ö42Ãë44µÄ³É¼¨»ñµÃÄÐ×Ó***Ã××ÔÓÉÓ¾±ÈÈüµÄÑǾü£¬ÕâÒ²ÊÇÖйúÄÐ×ÓÓÎÓ¾Ô˶¯Ô±»ñµÃµÄµÚһö°ÂÔ˽±ÅÆ;¶øºóÖйúÑ¡ÊÖÙþ¶«ÃÃÔÚÅ®×ÓÈáµÀ52¹«½ï¼¶ÖлñµÃ¹Ú¾ü£¬ÁúÇåȪÔòÔÚÄÐ×Ó56¹«½ï¼¶¾ÙÖØ±ÈÈüÖлñÈ¡½ðÅÆ£¬ÕâÒ²ÊÇÖйú¾ÙÖØ¶Óʱ¸ô24ÄêÔÙ¶È»ñµÃ¸Ã¼¶±ðµÄ¹Ú¾ü;ÖйúÅ®×ÓÉä¼ý¶ÓÔò»ñµÃÁËÉä»÷ÏîÄ¿µÄÍÅÌåÑǾü£¬Óɺ«¹ú¶Ó»ñµÃ¹Ú¾ü;
±ÈÈüµÚÈýÌì8ÔÂ11ºÅ¹²²úÉúÁË3ö½ðÅÆ£¬·Ö±ðÓɳÂÑÞÇàÔÚÅ®×Ó58¹«½ï¼¶¾ÙÖØ±ÈÈüÖÐÒÔÁ½´ÎˢаÂÔË»á¼Í¼µÄ³É¼¨»ñµÃ¹Ú¾ü¡¢ÕÅÏæÏéÔÚÄÐ×Ó62¹«½ï¼¶¾ÙÖØ±ÈÈüÖлñµÃ¹Ú¾ü¡¢ÁÖÔ¾»ðÁÁÔÚÄÐ×***«ÈË10ÌøÌ¨Öжá¹Ú;
±ÈÈüµÚËÄÌì8ÔÂ12ÈÕÖйú¶Ó¹²»ñµÃ4ö½ðÅÆ£¬ÆäÖÐÖйúÑ¡ÊÖÖÙÂú»ñµÃÄÐ×ÓÅå½£¸öÈËÈü¹Ú¾ü£¬ÊÇÑÇÖÞÈËÔÚÅå½£ÏîÄ¿ÖлñµÃ°ÂÔ˽±ÅÆ£¬¹ú¼ÒÌå²Ù¶ÓÔò»ñµÃÏîÄ¿ÄÐ×ÓÍÅÌå½ðÅÆ¡¢ÓÉÍõöΡ¢³ÂÈôÁÕ×é³ÉµÄÌøË®×éºÏÔÚÅ®×***«ÈË10Ã×̨±ØËÀ°µÖлñµÃ½ðÅÆ£¬ÁλÔÔò»ñµÃÄÐ×Ó¾ÙÖØ69¹«½ï¼¶½ðÅÆ;
°ÂÔ˵ÚÎåÌì8ÔÂ13ÈÕ¹²»ñµÃ3ö½ðÅÆ£¬ÆäÖÐÖйúÌå²Ù¶ÓÊÕ»ñ¶ÓÊ·ÉÏÊ׸öÅ®ÍŰÂÔ˽ðÅÆ¡¢Éä»÷Ñ¡ÊÖ³ÂÓ±ÔòÔÚÅ®×Ó25Ã×Ô˶¯***±ÈÈüÖжá¹Ú£¬ÓÉÍõ·åºÍÇØ¿×é³ÉµÄÄÐ×Ó×éºÏÔÚÄÐ×***«ÈË3Ã×Ìø°åÖжáÈ¡¹Ú¾ü;
±¾½ì°ÂÔË»áÖйú¾ÙÖØ¶ÓÒÔ»ñµÃ8ö½ðÅÆÕâһʷÎÞǰÀýµÄÓÅÒì³É¼¨½áÊøÕ÷³Ì;¶øºóÔÚ°ÂÔ˵ھÅÌìÌÆ±ö¡¢½ð×ÏÞ±¡¢Þɰ®»ª¡¢ÕÅÑîÑîÔÚÅ®×***ÄÈËË«½°±ÈÈüÖжáÈ¡ÖйúÊ×ö°ÂÔË»áÈüͧ½ðÅÆ;
½ÏΪ¿ÉϧµÄÊÇÔÚ°ÂÔ˵ÚÊ®Ì죬Öйú¿çÀ¸Ãû½«ÁõÏèÒòÉËÖØ¶øÍËÈü;°ÂÔ˵ÚʮһÌìÖйúÑ¡ÊÖÐìÀò¼Ñ»ñµÃÖйú´ú±íÍÅÊ×ö·«´¬½±ÅÆ—ÍÅÆ;°ÂÔ˵ÚÊ®¶þÌìÖйúÁ´ÇòÑ¡ÊÖÕÅÎÄÐãΪÖйúÌï¾¶Äõ½ÕâÒ»ÏîÄ¿µÄÊ×ö°ÂÔ˽±ÅÆ—ÍÅÆ£¬ÊµÏÖÁ˰ÂÔ˽±ÅÆÁãµÄÍ»ÆÆ1;
ƹÅÒÇòÏîÄ¿ÖкÁÎÞÒÉÎʵÄÖйúƹÅÒÇò¶ÓÄÒÀ¨ÄС¢Å®ÍÅÌåµÄ½ðÅÆºÍÄС¢Å®µ¥´òµÄÈ«²¿½±ÅÆ¡£
Ò©Îï¼õ·Ê
- °Ë·ÖÒô·û½´ °Ë·ÖÒô·û½´Ãâ·ÑÏÂÔØ
- ά×åµçӰά×åµçӰƽ̨
- ´º½Ú¼ò½é_´º½Ú¼ò½éÊÖ³±¨
- Ê¥µ®¼ÄÓï Ê¥µ®¼ÄÓï¸øº¢×ӵϰ
- crmÈí¼þϵͳ_CRMÈí¼þϵͳÈý¸ö²¿·Ö
- ³ÉÓï´Êµä´óÈ«(³ÉÓï´Êµä´óÈ«Õý°æ)
- ·ô¿µÃÀÈí¸à_·ôÃÀ¿µÒÖ¾ú˪
- һкǧÀïµÄк һкǧÀïµÄкÄÜ×éʲô´Ê
- ÑÇÔ˳ÇÂ¥ÅÌÑÇÔ˳ÇÂ¥ÅÌ ÌúÒ»ÖÐѧλ
- ÌÒÊ÷¹ÜÀí ÌÒÊ÷¹ÜÀí¼¼ÊõÊÓÆµ½Ì³Ì
- ÄÏÑôµØÌú ÄÏÑôµØÌúÏûÏ¢
- ÆÕÊÀ¼ÛÖµ ÆÕÊÀ¼ÛÖµµÄÒâ˼
- Ç¿ÖÆÉ¾³ýÇ¿ÖÆÉ¾³ýСÃ×ÊÖ»ú×Ô´øÈí¼þ
- ±£ÏÕÓªÏúÔ±_±£ÏÕÓªÏúÔ±Õ¹Òµ³É±¾
- ³¬¼¶ÅÝÅÝÌà ÅÝÅÝÌ󬼶±¦±¦Ôõô»ñµÃ
- Ë®ÉúÖ²Îï Ë®ÉúÖ²Î↑»Æ»¨