减肥黑咖啡营养成分表
身体健康 2025-09-13 08:31健康新闻www.jianfeiren.cn
一、基础营养成分(每100ml黑咖啡)
| 成分 | 含量 | 备注 |
|-|-|--|
| 热量 | 1-2千卡 | 几乎可忽略不计 |
| 蛋白质 | 0.21-0.28克 | 含量极低 |
| 脂肪 | 0.04-0.05克 | 接近零脂肪 |
| 碳水化合物 | 0.07-0.09克 | 无添加糖时几乎为零 |
| 钠 | 4-5毫克 | 微量 |
| 咖啡因 | 约100mg/240ml | 代谢提升核心成分|
二、关键减肥成分
1. 咖啡因
2. 绿原酸
3. 膳食纤维