宁德市今天95号汽油价格 宁德市今日95号汽油价格

身体健康 2025-05-16 14:52健康新闻www.jianfeiren.cn

报道日期:2022年5月5日,关于宁德市油价动态。今日,宁德市的95号汽油价格已经更新至每升8.99元。此次油价调整的时间为2022年4月29日,相较于上一次调整时间(2022年4月16日),油价上涨了0.17元,涨幅高达1.89%。接下来,让我们详细了解一下宁德市各地区的95号汽油价格情况。

地区:福州市,油价:8.99元/升;

地区:厦门市,油价:8.99元/升;

地区:莆田市,油价:8.99元/升;

地区:三明市,油价:8.99元/升;

地区:泉州市,油价:8.99元/升;

地区:漳州市,油价:8.99元/升;

地区:南平市,油价:8.99元/升;

地区:龙岩市,油价:8.99元/升;

地区:宁德市,(暂无数据)。

随着油价的不断波动,车主们的出行成本也随之变化。此次油价上涨,可能会对部分车主的出行计划带来一定影响。希望广大车主朋友们能够及时了解油价动态,做好出行预算和规划。也提醒各位车主注意行车安全,遵守交通规则,确保自身和他人的安全。

宁德市各地区的油价已经公布,各位车主可以根据自身需求做好相应的准备和规划。也请大家关注油价的动态变化,以便更好地应对未来的出行成本。宁德市95号汽油历史油价表

以下是宁德市95号汽油的历史油价表:

| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |

| | | | |

| 2022-04-29 | 8.99元 | ↑0.17元 | ↑1.89% |

| 2022-04-16 | 8.82元 | ↓0.46元 | ↓5.22% |

| 2022-04-01 | 9.28元 | ↑0.09元 | ↑0.97% |

| 2022-03-18 | 9.19元 | ↑0.64元 | ↑6.96% |

| 2022-03-03 | 8.55元 | ↑0.22元 | ↑2.57% |

| 2022-02-17 | 8.33元 | ↑0.18元 | ↑2.16% |

| 2022-01-29 | 8.15元 | ↑0.26元 | ↑3.19% |

| 2022-01-17 | 7.89元 | ↓0.44元 | ↓5.58% |

| 2022-01-01 | 8.33元 | ↑0.86元 | ↑10.32% |

| 2021-12-18 | 7.47元 | ↓0.11元 | ↓1.47% |

| 2021-12-04 | 7.58元 | ↓0.37元 | ↓4.88% |

| 2021-11-20 | 7.95元(稳定)保持不变不变化幅度为“-”|价格稳定|无变化|无变化幅度|无调整|无调整额度|无调整幅度|保持不变价格不变动稳定维持未变化。国内成品石油价格变动由许多因素决定。包括国际原油市场的价格、国内平均加工成本、税金、适当利润以及平均流通费用等。每当国际原油价格市场最近的一个计算周期内平均价格变化达到一定的百分比时,如中国石油石化企业会根据政策调整国内汽、柴油价格。|国内油价调整机制|油价变动背后的因素|油价调整背后的原因|油价调整机制|油价变动的原因|油价变动规律等小知识可供关注了解。|原油价格变动与成品油价格变动关系密切相关,对国内油品市场影响较大。关注油价变化也有助于消费者做出更明智的决策和计划。|请注意,以上数据仅供参考,具体油价请参考当地加油站公告。|国内成品石油价格受国际市场原油价格波动影响显著,请广大消费者密切关注市场动态以便做出合理决策。|国内成品石油价格的调整是基于国际原油市场价格波动和国内相关成本因素的综合考量结果而定。同时请广大车主注意油价变化合理安排出行计划以降低出行成本。|油价波动反映了全球能源市场的动态变化以及供需关系的变化趋势。因此关注油价变化有助于我们更好地理解全球能源市场的运行规律并做出明智决策。|随着国际原油市场的波动和国内相关政策的调整国内成品石油价格将呈现更加复杂多变的态势请广大消费者保持关注以便做出合理的决策和计划。

上一篇:国乒包揽五冠 下一篇:没有了

Copyright@2015-2025 Www.jianfeiren.cn减肥人网版板所有All right reserved